CV Michiel Praal

| Personalia | ||
| Naam | : | Michiel Praal |
| Adres | : | Molenweg 21a |
| 3755 BC Eemnes | ||
| Geboortedatum | : | 01 oktober 1949 |
| Telefoon | : | 035-6946098/06-51357195 |
| Fax | : | 035-6943457 |
| : | michiel.praal@pia-media.nl | |
| Opleiding | : | HBS-A, 3 jaar universitaire studie sociologie Universiteit van |
| Amsterdam, opleiding programmamaker bij de VARA | ||
| Relevante werkervaring | ||
| 1973 - 1982 | : | Producer, redacteur/verslaggever, item regisseur VARA |
| Eindredacteur, verslaggever, regisseur van | ||
| (jongeren-)programma's VARA-tv | ||
| Free-lance programmamaker/ontwikkelaar, en uitvoerend | ||
| producent voor Belbo en Veronica | ||
| 1990-1996 | : | Directeur/producent Praal Media Productions BV |
| Producent informatieve programma's D&D (na fusie) | ||
| 1999- 2007 | : | Creatief producent /manager infotainment IDTV (na fusie) |
| 2005 | : | Interim directeur Medical Multi Media BV (naast |
| producentschap IDTV) | ||
| 2008-heden | : | Part-time creative consultant Pia Media BV, |
| In bezit van een VAR | ||
|
|
|
|
|
Opdrachtgevers communicatieprojecten |
: |
Ministerie van Binnenlandse Zaken; Instituut voor Urgentiegeneeskunde; VacuVin BV; Heckett Hoogovens; InnovatieCentra Netwerk; TNO Delft; OctrooiCentrum Nederland; Mapa Duitsland; Bobbejaanland België; Kourtakis Griekenland; GuidePoint Nederland; Arke Reizen; Schneider Wijnkoperij; Cesmetel; Nederlandse Lepra Stichting; Novib; Rode Kruis; Coma Vereniging Nederland; Stichting Belangen Beademingspatiënten; Nederlandse Zorgfederatie; Vereniging Spierziekten Nederland; VSOP; Nederlandse Hartstichting; Reuma Patiëntenbond; Nierstichting; Brandwonden Stichting; Nederlandse Migraine Stichting; NVVE; MaagLeverDarm Stichting; Nederlandse Chiropractoren Associatie; Vrienden MS Research; Hersenstichting; Vereniging Homeopatische Artsen; Stivoro; Koninklijke Maatschappij voor de Pharmacie; Radbout Universiteit Nijmegen; Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort; Docomar BV; Palm Plus Producties; I Care Producties; OGS (Oorlogsgraven Stichting), Zorgtoppers |
|
Campagnes van Michiel Praal |
: |
Rwanda Bloedt (Gezamelijke Hulporganisaties); Watersnood 1995 (Nationaal Rampenfonds); Wij Blijven Helpen (Rode Kruis Joegoslavië-aktie); InnovatieCentra; IRO 30 years; To the rescue (World Congress on Drowning); Anders maar wel gewoon (BOSK), Warmte voor Bosnië (Nationale Bosnië-aktie); Geef om Lepra (Nederlandse Lepra Stichting); De mensen maken het verschil (Zorgtoppers); Meer met melkpoeder (Docomar); Adopteer een graf (OGS); Ja, we moeten vernieuwen. |
|
Door Michiel Praal bedachte formats van tv-series |
: |
Het Beste Idee van Nederland, De Vakantierechter, Missers! Het Nationale Verkeersexamen, Het Nationaal Rechtexamen, De Nationale Klimaat Enquete, Rijdende Rechter Quiz, De Nationale Euro Meter, Bezoekuur met Rik Felderhof, Aso Show, Je ziet maar, De Nationale Ideeënbus, Wijnexpres, Het leven gaat door, Ambulance, Medische Missers, Door het oog van de Naald, Ongelooflijke Verhalen, In vuur en vlam, Geldwerk, You are my Hero, WaterWerk, Dossier Controle, Dossier Alarm, Politiewerk, Studentenleven, De Wereld van de Marine, De wereld van de Luchtmacht, Geloof in Nederland, Missers! De Eerste Stap, De RelatieCoach, Het Spoor Terug, Exxen, Dorp Kiest Dokter, The Chef Can't Cook, Bureau Rechtvaardigheid, Zorgpolitie. |
|
Door Michiel Praal |
||
| AVRO | : | Vinger aan de Pols, Nederland in Beweging, Hospitaal, |
| Eenzaamheid (tv-special in themadag). | ||
| EO | : | Politiewerk (8 afl.), Search and Rescue (8 afl.), De Wereld |
| van de Luchtmacht/Marine (12 afl.), Het zal je maar | ||
| gebeuren (4 afl.),Vrijwillig voor het Vaderland | ||
| (documentaire van 50 minuten), Jack Boer redder van | ||
| 2384 Nederlanders (docu-mentaire van 50 minuten), De | ||
| Gideonsbende (documentaire 50 minuten),Luchtmacht in | ||
| Oorlog (50 minuten documentaire gemaakt tijdens de | ||
| Kososvo-oorlog), Mariniers, 335 jaar aktie (50 min. | ||
| documentaire) | ||
| KRO | : | Ambulance (42 afl. in 4 seizoenen), De ASO Show (eerste |
| seizoen, 8 afl.), Ongelooflijke Verhalen (43 afl. in 6 | ||
| seizoenen), Door het oog van de Naald (8 afl. van 50 | ||
| minuten), Studentenleven 1 en 2 (40 afl.), Reporter met | ||
| Prof. Smalhout (documentaire van 40 minuten), Erfgoed | ||
| (5 afl.), Lepra in Indonesië (documentair 2-luik), Warmte | ||
| voor Bosnië (live tv-special van 60 minuten), Oud en | ||
| Nieuw met de KRO (live vanaf Rembrandtsplein) | ||
| Max | : | De Nationale Eurometer (live tv-event van 90 minuten) |
| NCRV | : | De Rijdende Rechter (180 afl. over 10 seizoenen), De |
| Vakantierechter (30afl.), 10 jaar Rijdende Rechter | ||
| (juridische tv quiz van 50 minuten)In vuur en vlam (6 afl. | ||
| docu-soap van 50 minuten), De Jury (7 afl.), De Hollandse | ||
| Waterlinie (6 afl.), De Mensen van de CliniClowns (4 afl. | ||
| van 25 minuten), Hoog Water, 50 jaar na de ramp (2 afl. | ||
| van 25 minuten), Want elk graf heeft zijn verhaal | ||
| (documentaire 50 minuten) | ||
| TeleacNot | : | Industrieel Erfgoed (12 afl.), Het Woelige Water (8 afl.), |
| Geldwerk (8 afl.), WaterWerk 1 en 2 en 3 (25 afl. over 3 | ||
| seizoenen), De Wegen van het Water (8 afl.), Water, | ||
| mensen en werk (4 afl. voor School-tv), Places of | ||
| Remembrance (1 afl. over de Hollandse baggerindustrie in | ||
| internationale EBU-serie), Wie het weet mag het zeggen- | ||
| Europa (kennisquiz 6 delen) | ||
| TROS | : | Luctor et Emergo (documentaire van 50 minuten), |
| Mensen met een Missie (documentaire 50 minuten) | ||
| VARA | : | De Ombudsman, VARA Visie (actualiteiten, 3 maal per |
| week), diverse tv-specials en documentaires, Je ziet maar | ||
| (jongerenmagazine, 65 afleveringen in 5 seizoenen) | ||
| Veronica (publiek) | : | De Nationale Ideeënbus (37 afl. in 4 seizoenen), De Wijn |
| Expres (13 delen, verkocht in 48 landen) | ||
| RTL 4 | : | De Ideeënbus (25 afl. in 3 seizoenen), Coma een ander |
| leven (90 minuten live-special), De Vakantieman (eerste | ||
| seizoen, 24 live-afl.), Het leven gaat door (33 live afl. over | ||
| 5 seizoenen) | ||
| RTL 5 | : | Medische Missers (6 afl. van 50 minuten), De Fotograaf (6 |
| afl.), Duel in Frankrijk (8 afl,) | ||
| EURO 7 | : | Promotiefilm ( twee versies van 3 en 8 minuten), Fietsen |
| naar Santiago (6 afl.) | ||
| SBS 6 | : | Het Nationale Verkeersexamen 2002 (120 minuten live-tv- |
| event), Het Nationale Verkeersexamen 2004, Het | ||
| Nationale Verkeersexamen 2005, Het Nationale | ||
| Verkeersexamen 2006, Het Nationale Verkeersexamen | ||
| 2007. Het Beste Idee van Nederland 2007 (10 afl.) | ||
| Dossier Controle (13 afl.), You are my Hero (13 afl.), | ||
| Dossier Alarm (48 afl. over 2 seizoenen) | ||
| Veronica - SBS | : | Het Beste Idee van Nederland 2004 (10 afl.), Het Beste |
| Idee van Nederland 2005 (10 afl.), Het Beste Idee van | ||
| Nederland 2006 (11 afl.) | ||
| Net 5 | : | Beurscafé (12 afl.), De Nationale Klimaat Enquete 2005 |
| (live-event van 2 uur) |
